Padroneggia l'arte dei dadi in Kingdom Come: Deliverance 2 e accumula rapidamente Groschen! Questa guida descrive in dettaglio come giocare, segnare, utilizzare badge e persino imbrogliare la vittoria.
Sommario
- Dove giocare a dadi
- Combinazioni di punteggio
- badge
- dadi caricati
Dove suonare i dadi inKingdom Come: Deliverance 2
Il tutorial introduce le basi dei dadi. Oltre a ciò, troverai i giochi da dadi prontamente disponibili in quasi tutte le taverne e le locande in tutto il mondo del gioco. Basta individuare un NPC vicino a uno stabilimento e iniziare la conversazione per iniziare a suonare.
Combinazioni di punteggio
L'obiettivo è raggiungere il punteggio target prima del tuo avversario. Inizi con sei dadi e puoi rilanciare tutte le volte che si desidera per turno. Tuttavia, un tiro che non produce una combinazione di punteggio termina il tuo turno, perdendo punti accumulati. Ogni tiro consuma un dado, crescente difficoltà.
Le combinazioni di punteggio e i loro valori di punto sono le seguenti:
Combination | Points |
---|---|
Single 1 | 100 |
Single 5 | 50 |
1, 2, 3, 4, 5 | 500 |
2, 3, 4, 5, 6 | 750 |
1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1500 |
Three 1s | 1000 |
Three 2s | 200 |
Three 3s | 300 |
Three 4s | 400 |
Three 5s | 500 |
Three 6s | 600 |
Triple Punteggio doppio per ogni muore aggiuntivo. (ad esempio, quattro 2s = 400, cinque 2s = 800, sei 2s = 1600).
badge
Loot torazioni e cadaveri per badge - tin, argento e oro - per migliorare il tuo gioco da dadi. I loro effetti sono dettagliati di seguito:
Badge | Effect |
---|---|
Tin Doppelganger’s Badge | Doubles points of last throw (once per game). |
Tin Badge of Headstart | Small point headstart. |
Tin Badge of Defence | Cancels opponent's Tin badges. |
Tin Badge of Fortune | Re-roll one die (once per game). |
Tin Badge of Might | Add one extra die (once per game). |
Tin Badge of Transmutation | Change one die to a 3 (once per game). |
Carpenter’s Badge of Advantage | 3+5 becomes "Cut" formation (repeatable). |
Tin Warlord’s Badge | 25% more points this turn (once per game). |
Tin Badge of Resurrection | Re-roll after an unlucky throw (once per game). |
Silver Doppelganger’s Badge | Doubles points of last throw (twice per game). |
Silver Badge of Headstart | Moderate point headstart. |
Silver Badge of Defence | Cancels opponent's Silver badges. |
Silver Swap-Out Badge | Re-roll one die (once per game). |
Silver Badge of Fortune | Re-roll up to two dice (once per game). |
Silver Badge of Might | Add one extra die (twice per game). |
Silver Badge of Transmutation | Change one die to a 5 (once per game). |
Executioner’s Badge of Advantage | 4+5+6 becomes "Gallows" formation (repeatable). |
Silver Warlord’s Badge | 50% more points this turn (once per game). |
Silver Badge of Resurrection | Re-roll after an unlucky throw (twice per game). |
Silver King’s Badge | Add one extra die (twice per game). |
Gold Doppelganger Badge | Doubles points of last throw (thrice per game). |
Gold Badge of Headstart | Large point headstart. |
Gold Badge of Defence | Cancels opponent's Gold badges. |
Gold Swap-Out Badge | Re-roll two dice of same value (once per game). |
Gold Badge of Fortune | Re-roll up to three dice (once per game). |
Gold Badge of Might | Add one extra die (thrice per game). |
Gold Badge of Transmutation | Change one die to a 1 (once per game). |
Priest’s Badge of Advantage | 1+3+5 becomes "Eye" formation (repeatable). |
Gold Warlord’s Badge | Double points this turn (once per game). |
Gold Badge of Resurrection | Re-roll after an unlucky throw (thrice per game). |
Gold Emperor’s Badge | Triples points for 1+1+1 formation (repeatable). |
Scopri i dadi caricati durante il saccheggio; Questi favoriscono numeri specifici, fornendo un vantaggio significativo. Seleziona i dadi caricati preferiti prima di ogni partita.
Questa guida completa ti equipaggia per conquistare le tabelle dei dadi di Regno: liberazione 2 . Per ulteriori approfondimenti sui giochi, visitare l'evasione.