Kejohanan Glide Glasier Monopoli GO: Ganjaran, Papan Pendahulu dan Cara Menjaring
Kejohanan Glacier Glide dalam Monopoly GO berlangsung selama 26 jam, bermula 6 Januari, menawarkan peluang terakhir untuk memperoleh Token Peg-E sebelum acara Pengguguran Hadiah berakhir. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan strategi.
Pencapaian dan Ganjaran Glacier Glide
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran sepadan yang boleh dicapai dalam kejohanan Glide Glasier:
Pencapaian | Points Diperlukan | Glacier Glide Ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Token Peg-E |
2 | 25 | 40 Gulung Dadu Percuma |
3 | 40 | Ganjaran Wang Tunai |
4 | 80 | Pek Pelekat 1 Bintang |
5 | 120 | Ganjaran Wang Tunai |
6 | 150 | 20 Token Peg-E |
7 | 200 | Gelek Tinggi selama 5 Minit |
8 | 250 | 200 Gulung Dadu Percuma |
9 | 275 | 25 Token Peg-E |
10 | 300 | Pek Pelekat 2 Bintang |
11 | 350 | 30 Token Peg-E |
12 | 400 | 275 Gulung Dadu Percuma |
13 | 375 | Peningkatan Tunai selama 5 Minit |
14 | 425 | 35 Token Peg-E |
15 | 450 | Pek Pelekat 3 Bintang |
16 | 525 | 350 Gulung Dadu Percuma |
17 | 550 | 50 Token Peg-E |
18 | 700 | 450 Gulung Dadu Percuma |
19 | 500 | Mega Heist selama 25 Minit |
20 | 700 | 55 Token Peg-E |
21 | 800 | Pek Pelekat 4 Bintang |
22 | 950 | 600 Gulung Dadu Percuma |
23 | 900 | 70 Token Peg-E |
24 | 1,150 | 675 Gulung Dadu Percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran Wang Tunai |
26 | 1,200 | 80 Token Peg-E |
27 | 1,100 | Ganjaran Wang Tunai |
28 | 1,300 | 750 Gulung Dadu Percuma |
29 | 950 | Peningkatan Tunai selama 10 Minit |
30 | 1,400 | 100 Token Peg-E |
31 | 1,400 | Ganjaran Wang Tunai |
32 | 1,550 | Pek Pelekat 4 Bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran Wang Tunai |
34 | 2,300 | 1,250 Gulung Dadu Percuma |
35 | 1,300 | Mega Heist selama 40 Minit |
36 | 2,700 | 1,400 Gulung Dadu Percuma |
37 | 1,800 | Ganjaran Wang Tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Gulungan Dadu Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran Wang Tunai |
40 | 6,000 | 3,000 Gulung Dadu Percuma |
Menyelesaikan semua peristiwa penting menghasilkan potensi 10,890 lemparan dadu dan 477 Token Peg-E.
Ganjaran Papan Pendahulu
Ganjaran berikut diberikan berdasarkan kedudukan terakhir anda di papan pendahulu Glide Glasier:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-10 | Varying amounts of Free Dice Rolls, Sticker Packs, and Cash Rewards |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Strategi Pemerolehan Mata
Untuk memaksimumkan mata anda, fokus pada pendaratan di dataran Kereta Api. Mata tambahan diperoleh melalui permainan kecil Bank Heist dan Shutdown:
Bank Heist:
- Small Heist: 4 mata
- Rompakan Besar: 6 mata
- Muflis: 8 mata
Tutup:
- Disekat: 2 mata
- Berjaya: 4 mata
Ingat untuk menyusun strategi anda untuk mendarat di dataran Kereta Api dan gunakan permainan mini Bank Heist dan Shutdown dengan berkesan untuk mendaki papan pendahulu.