Monopoly GO Glacier Glide Turnuvası: Ödüller, Skor Tablosu ve Puan Alma Yöntemi
Monopoly GO'daki Glacier Glide turnuvası 6 Ocak'tan itibaren 26 saat sürecek ve Ödül Düşüşü etkinliği sona ermeden önce Peg-E Tokenları kazanmak için son bir fırsat sunuyor. Bu kılavuz tüm ödüllerin ve stratejilerin ayrıntılarını verir.
Buzul Kayma Aşamaları ve Ödüller
Aşağıdaki tablo Glacier Glide turnuvasında elde edilebilecek aşamaları ve bunlara karşılık gelen ödülleri özetlemektedir:
Dönüm noktası | Points Gerekli | Buzul Kayma Ödülleri |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokenı |
2 | 25 | 40 Bedava Zar Atma |
3 | 40 | Nakit Ödül |
4 | 80 | 1 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
5 | 120 | Nakit Ödül |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokenı |
7 | 200 | 5 Dakikalık Yüksek Bahis |
8 | 250 | 200 Bedava Zar Atma |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokenı |
10 | 300 | 2 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokenı |
12 | 400 | 275 Bedava Zar Atma |
13 | 375 | 5 Dakikalık Nakit Takviyesi |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokenı |
15 | 450 | 3 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
16 | 525 | 350 Bedava Zar Atma |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokenı |
18 | 700 | 450 Bedava Zar Atma |
19 | 500 | 25 Dakikalık Mega Soygun |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokenı |
21 | 800 | 4 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
22 | 950 | 600 Bedava Zar Atma |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokenı |
24 | 1.150 | 675 Bedava Zar Atma |
25 | 1.000 | Nakit Ödül |
26 | 1.200 | 80 Peg-E Tokenı |
27 | 1.100 | Nakit Ödül |
28 | 1.300 | 750 Bedava Zar Atma |
29 | 950 | 10 Dakikalık Nakit Takviyesi |
30 | 1.400 | 100 Peg-E Tokenı |
31 | 1.400 | Nakit Ödül |
32 | 1.550 | 4 Yıldızlı Çıkartma Paketi |
33 | 1.600 | Nakit Ödül |
34 | 2.300 | 1.250 Bedava Zar Atma |
35 | 1.300 | 40 Dakikalık Mega Soygun |
36 | 2.700 | 1.400 Bedava Zar Atma |
37 | 1.800 | Nakit Ödül |
38 | 3.800 | 1.900 Bedava Zar Atma |
39 | 2.200 | Nakit Ödül |
40 | 6.000 | 3.000 Bedava Zar Atma |
Tüm aşamaların tamamlanması potansiyel olarak 10.890 zar atışına ve 477 Peg-E Tokenına yol açar.
Liderlik Tablosu Ödülleri
Aşağıdaki ödüller Glacier Glide liderlik tablosundaki son sıralamanıza göre verilir:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-10 | Varying amounts of Free Dice Rolls, Sticker Packs, and Cash Rewards |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Puan Kazanma Stratejileri
Puanlarınızı en üst düzeye çıkarmak için Demiryolu meydanlarına inmeye odaklanın. Banka Soygunu ve Kapatma mini oyunları aracılığıyla ek puanlar kazanılır:
Banka Soygunu:
- Küçük Soygun: 4 puan
- Büyük Soygun: 6 puan
- İflas: 8 puan
Kapatma:
- Engellendi: 2 puan
- Başarılı: 4 puan
Demiryolu meydanlarına inmek için hamlelerinizi stratejilendirmeyi ve skor tablosunda yükselmek için Banka Soygunu ve Kapatma mini oyunlarını etkili bir şekilde kullanmayı unutmayın.