- Anime otomatik satranç * (AAC) 'de, özellikler yüzde tabanlı stat artırımları (saldırı, savunma, saldırı hızı) ve benzersiz efektler veren önemli özelliklerdir. Bu kılavuz bir AAC özelliği katman listesi sağlar ve bunların nasıl elde edileceğini açıklar.
Anime Otomatik Satranç Özelliği Seviye Listesi
Aşağıdaki katman listesi, kaçışçı izniyle, özellikleri etkinliğe göre sınıflandırır:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Reroll jetonlarını akıllıca yönetmek, şampiyonlarınızı optimize etmenin anahtarıdır. Daha güçlü şampiyonlara öncelik verin ve rehberlik için bu katman listesine danışın. Deity, Blade Master ve Godspeed gibi üst düzey özellikler önemli savaş avantajları sunar.
Anime Otomatik Satranç Özelliği Listesi (Resmi)
Bu tablo her özelliği, nadirliğini ve etkisini detaylandırıyor:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Özellikler nasıl elde edilir
- Ana ekrandaki "Teleport" düğmesini tıklayın.
- "Üretim" düğmesini tıklayın.
- "Özellik" düğmesini tıklayın.
- "Reroll" düğmesini tıklayın.
- Detayları görüntülemek için "Dizin" düğmesini tıklayın.
% İmgp%