Trong Anime Auto cờ vua (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính quan trọng cấp cho các mức tăng chỉ số dựa trên tỷ lệ phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công) và các hiệu ứng độc đáo. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách cấp độ đặc điểm AAC và giải thích cách lấy chúng.
** ANIME AUTO Cờ Chess Danh sách cấp độ
Danh sách cấp sau, lịch sự của Escapist, phân loại các đặc điểm bằng hiệu quả:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Quản lý một cách khôn ngoan mã thông báo reroll là chìa khóa để tối ưu hóa các nhà vô địch của bạn. Ưu tiên các nhà vô địch mạnh mẽ hơn và tham khảo danh sách cấp bậc này để được hướng dẫn. Những đặc điểm hàng đầu như Thần, Blade Master và Godspeed mang đến những lợi thế chiến đấu đáng kể.
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime (chính thức)
Bảng này chi tiết từng đặc điểm, độ hiếm và hiệu ứng của nó:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Làm thế nào để có được các đặc điểm
- Khởi chạy Chess tự động anime trên Roblox.
- Nhấp vào nút "Teleport" trên màn hình chính.
- Nhấp vào nút "Sản xuất".
- Nhấp vào nút "Đặc điểm".
- Nhấp vào nút "reroll".
- Nhấp vào nút "INDEX" để xem chi tiết tính trạng.