Sa anime auto chess (AAC), ang mga katangian ay mga mahahalagang katangian na nagbibigay ng mga stat boost na batay sa porsyento (pag-atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake) at mga natatanging epekto. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang listahan ng AAC trait tier at ipinapaliwanag kung paano makuha ang mga ito.
Listahan ng Anime Auto Chess Trait Tier
Ang sumusunod na listahan ng tier, kagandahang -loob ng Escapist, ay nag -uuri ng mga katangian ayon sa pagiging epektibo:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Ang matalinong pamamahala ng mga token ng reroll ay susi sa pag -optimize ng iyong mga kampeon. Unahin ang mas malakas na mga kampeon at kumunsulta sa listahan ng tier na ito para sa gabay. Ang mga top-tier na katangian tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag-aalok ng mga makabuluhang kalamangan sa labanan.
Listahan ng Trait List ng Trait ng Anime Auto (Opisyal)
Ang talahanayan na ito ay detalyado ang bawat ugali, pambihira, at epekto:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester effect |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
Paano makakuha ng mga ugali
Imahe ni Escapist imahe ni Escapist