Snelle links
Fortnite OG gooit spelers terug naar het allereerste begin van Battle Royale en herschept de ervaring van hoofdstuk 1, seizoen 1. Deze nostalgische modus beschikt over de originele kaart en buitpool, waardoor het cruciaal is om de beschikbare wapens en items te begrijpen voor een succesvolle (en nostalgische) overwinning. De Fortnite OG -buitpool is dynamisch, met het pad naar voren dat naar seizoen 2 en daarna leidt, waardoor terugkerende wapens worden geïntroduceerd die de meta aanzienlijk zullen beïnvloeden.
Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren
De terugkeer van Hitscan -wapens maakt aanvalsgeweren ongelooflijk effectief in Fortnite OG. Inconsistente bloei op sommige wapens kan echter problematisch zijn. Het standaard aanvalsgeweer is over het algemeen de meest betrouwbare keuze, vooral gezien de onnauwkeurige reikwijdte van het Scoped Assault Rifle.
Aanvalsgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazijngrootte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S |
Structuurschade | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De consistente bloei, beheersbare tijdschriftgrootte en behoorlijke schade van het Assault Rifle maken het een topkeuze. De betrouwbaarheid bij verschillende bereiken maakt het een must-have, vooral de legendarische variant.
Burst Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazijngrootte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
Structuurschade | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De Three-Round Burst en High Bloom van het Burst Assault Rifle maken het onbetrouwbaar en minder effectief dan andere opties.
Scoped Assault Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 23 | 24 | 37 |
Magazijngrootte | 20 | 20 | 20 |
Brandweer | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Herlaad de tijd | 2.3s | 2.2s | 2.07S |
Structuurschade | 23 | 24 | 37 |
Tijdens het aanbieden van First-Person Aarging maakt het inconsistente kogeltraject van de Scoped Assault Rifle het moeilijk om effectief te gebruiken.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns zijn cruciaal in Fortnite Hoofdstuk 1 seizoen 1 vanwege hun hoge schade en snelle schietsnelheid, waardoor ze ideaal zijn voor gevechten van dichtbij. De techniek "dubbele pomp" zorgt voor bijna-instant eliminaties.
Pompgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Herlaad de tijd | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2S | 4S |
Structuurschade | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De hoge headshot -vermenigvuldiger van de pompgeweer en de dubbele pomptechniek maken het op korte afstand ongelooflijk krachtig.
Tactisch jachtgeweer
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 67 | 70 | 74 |
Magazijngrootte | 8 | 8 | 8 |
Brandweer | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Herlaad de tijd | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structuurschade | 67 | 70 | 74 |
De hogere brandweer van het tactische jachtgeweer maakt het een veiligere en consistentere optie dan het pompgeweer, vooral voor minder ervaren spelers.
Alle Fortnite OG -pistolen
Pistolen dienen als fatsoenlijke wapens met vroege game, maar worden over het algemeen overtroffen in het late spel.
Semi-automatische pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 24 | 25 | 26 |
Magazijngrootte | 16 | 16 | 16 |
Brandweer | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Herlaad de tijd | 1.5s | 1.47S | 1.4s |
Structuurschade | 24 | 25 | 26 |
Een gemeenschappelijk startwapen met een hoge brandweer maar aanzienlijke schade.
Revolver
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Schade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazijngrootte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8S |
Structuurschade | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Een pistool met een hoger schade met aanzienlijke terugslag, waardoor de nauwkeurigheid een uitdaging is.
Alle Fortnite OG SMG's
SMG's zijn van dichtbij effectief, maar missen de schade -output van jachtgeweren en het bereik van andere wapensoorten.
Onderdrukt submachinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|---|
Schade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazijngrootte | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 9 | 9 | 9 | 9 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structuurschade | 17 | 18 | 19 | 23 |
Het onderdrukte submachinepistool biedt een hoge brandweer en een goede headshot-multiplier, waardoor het een solide optie in het close-range is.
Tactisch machinepistool
Zeldzaamheid | Ongewoon | Zeldzaam | Episch |
---|---|---|---|
Schade | 16 | 17 | 18 |
Magazijngrootte | 30 | 30 | 30 |
Brandweer | 10 | 10 | 10 |
Herlaad de tijd | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structuurschade | 16 | 17 | 18 |
Een iets minder nauwkeurige SMG met een hoge brandsnelheid.
Machinepistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam |
---|---|---|---|
Schade | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 35 | 35 | 35 |
Brandweer | 15 | 15 | 15 |
Herlaad de tijd | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structuurschade | 14 | 15 | 16 |
Een hoge brandweer SMG met een slechte nauwkeurigheid en een hoog munitieverbruik.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Snipergeweren vereisen een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 105 | 110 | 116 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Herlaad de tijd | 3S | 2.9s | 2.7S |
Structuurschade | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade, single-shot sluipschuttergeweer met een significante herlaadtijd.
Semi-automatische sluipschuttergeweer
Zeldzaamheid | Episch | Legendarisch |
---|---|---|
Schade | 63 | 66 |
Magazijngrootte | 10 | 10 |
Brandweer | 1.2 | 1.2 |
Herlaad de tijd | 2.5s | 2.3s |
Structuurschade | 75 | 78 |
Een sneller-firing sluipschuttergeweer met lagere schade per schot maar hogere tijdschriftcapaciteit.
Alle Fortnite OG -explosieven
Explosieven zijn effectief voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Raketwerper
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 115 | 130 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Herlaad de tijd | 3.60s | 3.06S | 2.52S |
Structuurschade | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade, single-shot raketwerper met aanzienlijke structuurschade.
Grenade Launcher
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Schade | 100 | 105 | 110 |
Magazijngrootte | 6 | 6 | 6 |
Brandweer | 1 | 1 | 1 |
Herlaad de tijd | 3S | 2.8S | 2.7S |
Structuurschade | 200 | 210 | 220 |
Multiple-shot granaatwerper met schade op het gebied van effect.
Granaat
Schade | 100 |
---|---|
Structuurschade | 375 |
Stapelgrootte | 6 |
Deelbaar explosief met schade aan het effect van effect.
Alle Fortnite OG -vallen
Vallen bieden defensieve en aanstootgevende mogelijkheden.
Lanceerplatform
Biedt verticale mobiliteit. Stapelgrootte van 2.
Plafond zapper
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconden |
Elektrocuteert spelers die eronder passeren.
Muurdynamo
Schade | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconden |
Elektrocuteert spelers die met de val door een muur passeren.
Schade val
Schade | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconden |
Doe schade aan voor spelers die erop stappen.
Directioneel springkussen
Biedt horizontale of verticale mobiliteit.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen
Verbruiksartikelen herstellen gezondheid en schilden.
Verband
Gezondheid | +15 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 15 |
Tijd om te gebruiken | 3,5 seconden |
Herstelt de gezondheid snel.
Med Kit
Gezondheid | +100 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 10 seconden |
Herstelt een aanzienlijke hoeveelheid gezondheid.
Schilddrankje
Schilden | +50 schild |
---|---|
Stapelgrootte | 3 |
Tijd om te gebruiken | 5 seconden |
Herstelt schilden.
Slurpsap
Gezondheid | +75 gezondheid |
---|---|
Schild | +75 schild |
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 2 seconden |
Duurt | 37,5 seconden |
Herstelt zowel gezondheid als schilden.
Struik
Gezondheid | +1 gezondheid |
---|---|
Stapelgrootte | 2 |
Tijd om te gebruiken | 3 seconden |
Biedt camouflage.
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijk een kleine structuur voor dekking.