Enlaces rápidos
Fortnite OG arroja a los jugadores al comienzo de Battle Royale, recreando la experiencia del Capítulo 1, Temporada 1. Este modo nostálgico presenta el mapa original y la piscina de botín, lo que hace que sea crucial comprender las armas y artículos disponibles para una victoria exitosa (y nostálgica). El grupo de botín Fortnite OG es dinámico, con el camino hacia adelante que conduce a la temporada 2 y más allá, introduciendo armas que regresan que afectarán significativamente al meta.
Todos los rifles de asalto de Fortnite OG
El regreso de las armas de Hitscan hace que los rifles de asalto sean increíblemente efectivos en Fortnite OG. Sin embargo, la floración inconsistente en algunas armas puede ser problemática. El rifle de asalto estándar es generalmente la opción más confiable, especialmente teniendo en cuenta el alcance inexacto del rifle de asalto alcanzado.
Rifle de asalto
Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|---|---|
Daño | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Tamaño de la revista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasa de incendio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Recargar el tiempo | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Daño de estructura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
La floración constante del rifle de asalto, el tamaño de la revista manejable y el daño decente lo convierten en una opción superior. Su confiabilidad en varios rangos lo hace imprescindible, especialmente la variante legendaria.
Rifle de asalto de ráfaga
Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|---|---|
Daño | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Tamaño de la revista | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasa de incendio | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Recargar el tiempo | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38S | 2.25s |
Daño de estructura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La explosión de tres rondas del rifle de asalto de ráfaga y la alta floración lo hacen poco confiable y menos efectivo que otras opciones.
Rifle de asalto
Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|
Daño | 23 | 24 | 37 |
Tamaño de la revista | 20 | 20 | 20 |
Tasa de incendio | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Recargar el tiempo | 2.3S | 2.2s | 2.07S |
Daño de estructura | 23 | 24 | 37 |
Mientras ofrece un objetivo en primera persona, la trayectoria de bala inconsistente del rifle de asalto de alcance hace que sea difícil de usar de manera efectiva.
Todas las escopetas de Fortnite OG
Las escopetas son cruciales en Fortnite Capítulo 1 Temporada 1 debido a su alto daño y su tasa de disparo rápido, lo que las hace ideales para el combate de cuartos estrechos. La técnica de "doble bomba" permite eliminaciones casi instantes.
Escopeta de la bomba
Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|---|---|
Daño | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tamaño de la revista | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tasa de incendio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Recargar el tiempo | 4.8S | 4.6s | 4.4S | 4.2s | 4s |
Daño de estructura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
El multiplicador de tiro altos de la escopeta de la bomba y la técnica de doble bomba lo hacen increíblemente potente a corta distancia.
Escopeta táctica
Rareza | Común | Poco común | Extraño |
---|---|---|---|
Daño | 67 | 70 | 74 |
Tamaño de la revista | 8 | 8 | 8 |
Tasa de incendio | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Recargar el tiempo | 6.3s | 6s | 5.7s |
Daño de estructura | 67 | 70 | 74 |
La tasa de fuego más alta de la escopeta táctica lo convierte en una opción más segura y más consistente que la escopeta de la bomba, especialmente para jugadores menos experimentados.
Todas las pistolas Fortnite OG
Las pistolas sirven como armas decentes del juego temprano, pero generalmente son superadas en el juego tardío.
Pistola semiautomatí
Rareza | Común | Poco común | Extraño |
---|---|---|---|
Daño | 24 | 25 | 26 |
Tamaño de la revista | 16 | 16 | 16 |
Tasa de incendio | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Recargar el tiempo | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Daño de estructura | 24 | 25 | 26 |
Un arma inicial común con una alta tasa de fuego pero una caída significativa de daño.
Revólver
Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|---|---|
Daño | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Tamaño de la revista | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tasa de incendio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S | 1.9s | 1.8S |
Daño de estructura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Una pistola de mayor dama con un retroceso significativo, lo que hace que la precisión sea desafiante.
Todos los SMG de Fortnite OG
Los SMG son efectivos a corta distancia, pero carecen de la producción de daño de las escopetas y el rango de otros tipos de armas.
Submarina suprimida Gun de Submarina
Rareza | Común | Poco común | Extraño | Épico |
---|---|---|---|---|
Daño | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tamaño de la revista | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasa de incendio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S | 1.9s |
Daño de estructura | 17 | 18 | 19 | 23 |
La pistola de subestima suprimida ofrece una alta tasa de fuego y un buen multiplicador de tiro en la cabeza, lo que lo convierte en una opción sólida de alcance a corta distancia.
Pistola de subestimales tácticas
Rareza | Poco común | Extraño | Épico |
---|---|---|---|
Daño | 16 | 17 | 18 |
Tamaño de la revista | 30 | 30 | 30 |
Tasa de incendio | 10 | 10 | 10 |
Recargar el tiempo | 2.4s | 2.3S | 2.2s |
Daño de estructura | 16 | 17 | 18 |
Un SMG ligeramente menos preciso con una alta tasa de fuego.
Pistola de subestimales
Rareza | Común | Poco común | Extraño |
---|---|---|---|
Daño | 14 | 15 | 16 |
Tamaño de la revista | 35 | 35 | 35 |
Tasa de incendio | 15 | 15 | 15 |
Recargar el tiempo | 2.2s | 2.1s | 2S |
Daño de estructura | 14 | 15 | 16 |
Una alta tasa de fuego SMG con mala precisión y alto consumo de munición.
Todos los rifles de francotirador Fortnite OG
Los rifles de francotirador requieren un objetivo preciso para disparos a la cabeza efectivos.
Rifle de francotirador
Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|
Daño | 105 | 110 | 116 |
Tamaño de la revista | 1 | 1 | 1 |
Tasa de incendio | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Recargar el tiempo | 3S | 2.9s | 2.7S |
Daño de estructura | 105 | 110 | 116 |
Daño alto, rifle de francotirador único con un tiempo de recarga significativo.
Rifle de francotirador semiautomático
Rareza | Épico | Legendario |
---|---|---|
Daño | 63 | 66 |
Tamaño de la revista | 10 | 10 |
Tasa de incendio | 1.2 | 1.2 |
Recargar el tiempo | 2.5s | 2.3S |
Daño de estructura | 75 | 78 |
Un rifle de francotirador que se dispara más rápido con menor daño por disparo pero una mayor capacidad de revista.
Todos los explosivos de Fortnite OG
Los explosivos son efectivos para destruir estructuras y eliminar a los oponentes.
Lanzacohetes
Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|
Daño | 100 | 115 | 130 |
Tamaño de la revista | 1 | 1 | 1 |
Tasa de incendio | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Recargar el tiempo | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Daño de estructura | 300 | 315 | 330 |
Daño alto, lanzador de cohetes de un solo disparo con un daño de estructura significativo.
Lanzador de granadas
Rareza | Extraño | Épico | Legendario |
---|---|---|---|
Daño | 100 | 105 | 110 |
Tamaño de la revista | 6 | 6 | 6 |
Tasa de incendio | 1 | 1 | 1 |
Recargar el tiempo | 3S | 2.8S | 2.7S |
Daño de estructura | 200 | 210 | 220 |
Lanzador de granadas de múltiples disparos con daño en el área de efecto.
Granada
Daño | 100 |
---|---|
Daño de estructura | 375 |
Tamaño de pila | 6 |
Explosivo lanzable con daño en el área de efecto.
Todas las trampas de Fortnite OG
Las trampas proporcionan capacidades defensivas y ofensivas.
Plataforma de lanzamiento
Proporciona movilidad vertical. Tamaño de pila de 2.
Zapper de techo
Daño | 125 |
---|---|
Enfriarse | 12 segundos |
Los electrocutas de jugadores que pasan debajo.
Dinamo
Daño | 125 |
---|---|
Enfriarse | 12 segundos |
Electrocutas jugadores que pasan a través de una pared con la trampa.
Trampa de daño
Daño | 150 |
---|---|
Enfriarse | 5 segundos |
Da daño a los jugadores que lo pisan.
Almohadilla direccional
Proporciona movilidad horizontal o vertical.
Todos los consumibles/artículos de Fortnite OG
Los consumibles restauran la salud y los escudos.
Vendaje
Salud | +15 salud |
---|---|
Tamaño de pila | 15 |
Tiempo de usar | 3.5 segundos |
Restaura la salud rápidamente.
Kit de medicina
Salud | +100 salud |
---|---|
Tamaño de pila | 3 |
Tiempo de usar | 10 segundos |
Restaura una cantidad significativa de salud.
Poción de escudo
Escudos | +50 escudo |
---|---|
Tamaño de pila | 3 |
Tiempo de usar | 5 segundos |
Restaura los escudos.
Jugo de sorbo
Salud | +75 salud |
---|---|
Blindaje | +75 escudo |
Tamaño de pila | 2 |
Tiempo de usar | 2 segundos |
Duración | 37.5 segundos |
Restaura tanto la salud como los escudos.
Arbusto
Salud | +1 salud |
---|---|
Tamaño de pila | 2 |
Tiempo de usar | 3 segundos |
Proporciona camuflaje.
Bunker
| Tamaño de pila | 4 |
Instantáneamente crea una pequeña estructura para cubrir.