快速鏈接
Fortnite OG將玩家帶回大皇家戰役的最初,重新創建了第1章,第1季的經驗。這種懷舊模式以原始地圖和戰利品池為特色,這對於了解可用的武器和物品以取得成功(和懷舊)勝利至關重要。 Fortnite OG戰利品池充滿活力,前進的道路通往第2季及以後,引入了返回的武器,這將極大地影響META。
所有Fortnite OG突擊步槍
HITSCAN武器的歸還使突擊步槍在Fortnite OG中非常有效。但是,某些武器上的盛開不一致可能是有問題的。標準的突擊步槍通常是最可靠的選擇,尤其是考慮到範圍內的突擊步槍的不准確範圍。
突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 |
結構損壞 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
突擊步槍一致的盛開,易於管理的雜誌尺寸和體面的傷害使其成為首選。它在各種範圍內的可靠性使其成為必不可少的,尤其是傳奇變體。
突擊突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.62 | 2.5s | 2.38 | 2.25 |
結構損壞 | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
爆發突擊步槍的三輪爆發和高盛開使其不可靠,效率不如其他選擇。
司法突擊步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 23 | 24 | 37 |
雜誌大小 | 20 | 20 | 20 |
火率 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
重新加載時間 | 2.3s | 2.2s | 2.07 |
結構損壞 | 23 | 24 | 37 |
在提供第一人稱瞄準的同時,範圍的突擊步槍的不一致的子彈軌跡使得難以有效使用。
所有Fortnite OG shot彈槍
由於其高傷害和快速射擊率,shot彈槍在Fortnite第1季第1季至關重要,因此非常適合近距離戰鬥。 “雙泵”技術允許消除近乎固有的消除。
泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
重新加載時間 | 4.8 | 4.6s | 4.4 | 4.2s | 4s |
結構損壞 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
泵shot彈槍的高頭像乘數和雙泵技術使其在近距離上的功能非常強大。
戰術shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 67 | 70 | 74 |
雜誌大小 | 8 | 8 | 8 |
火率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重新加載時間 | 6.3s | 6s | 5.7 |
結構損壞 | 67 | 70 | 74 |
戰術shot彈槍的較高射擊速率使其比泵shot彈槍更安全,更一致,尤其是對於經驗不足的玩家而言。
所有Fortnite OG手槍
手槍是體面的早期武器,但在晚期比賽中通常被超越。
半自動手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 24 | 25 | 26 |
雜誌大小 | 16 | 16 | 16 |
火率 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
重新加載時間 | 1.5s | 1.47 | 1.4 |
結構損壞 | 24 | 25 | 26 |
一種常見的起始武器,具有較高的射擊速度,但造成了明顯的傷害下降。
左輪手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 | 1.8 |
結構損壞 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
具有重大後坐力的高傷害手槍,使精度具有挑戰性。
所有Fortnite OG SMG
SMG在近距離上有效,但缺乏shot彈槍的損壞輸出和其他武器類型的範圍。
抑制衝鋒槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|---|
損害 | 17 | 18 | 19 | 23 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 |
結構損壞 | 17 | 18 | 19 | 23 |
被抑制的衝鋒槍提供了很高的射擊速度和良好的頭像乘數,使其成為可靠的近距離選擇。
戰術衝鋒槍
稀有 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|
損害 | 16 | 17 | 18 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 10 | 10 | 10 |
重新加載時間 | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
結構損壞 | 16 | 17 | 18 |
較高的射擊速率的準確SMG稍差。
衝鋒槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 35 | 35 | 35 |
火率 | 15 | 15 | 15 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s |
結構損壞 | 14 | 15 | 16 |
高火率SMG的精度較差,彈藥消耗率高。
所有Fortnite OG狙擊步槍
狙擊步槍需要精確的目標來進行有效的爆頭。
螺栓表演狙擊步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 105 | 110 | 116 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
重新加載時間 | 3s | 2.9 | 2.7 |
結構損壞 | 105 | 110 | 116 |
高傷害,單發狙擊步槍,並具有大量的重新加載時間。
半自動狙擊步槍
稀有 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|
損害 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 10 | 10 |
火率 | 1.2 | 1.2 |
重新加載時間 | 2.5s | 2.3s |
結構損壞 | 75 | 78 |
更快的狙擊步槍,每次射擊傷害較低,但彈匣容量更高。
所有Fortnite OG炸藥
炸藥可有效破壞結構和消除對手。
火箭發射器
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 115 | 130 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重新加載時間 | 3.60 | 3.06 | 2.52 |
結構損壞 | 300 | 315 | 330 |
高傷害,單發火箭發射器,具有重大的結構損壞。
手榴彈發射器
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 105 | 110 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 1 | 1 | 1 |
重新加載時間 | 3s | 2.8 | 2.7 |
結構損壞 | 200 | 210 | 220 |
多發手榴彈發射器具有效果損壞。
手榴彈
損害 | 100 |
---|---|
結構損壞 | 375 |
堆棧尺寸 | 6 |
可投擲的爆炸物,並受到影響區域的損害。
所有Fortnite OG陷阱
陷阱提供防禦和進攻能力。
發射台
提供垂直移動性。堆棧尺寸為2。
天花板Zapper
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12秒 |
電動球員通過下面的播放器。
牆發電機
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12秒 |
用陷阱穿過牆壁的電動玩家。
傷害陷阱
損害 | 150 |
---|---|
冷卻 | 5秒 |
損害踩踏的球員。
定向跳板
提供水平或垂直遷移率。
所有Fortnite OG消耗品/物品
消耗品恢復健康和盾牌。
繃帶
健康 | +15健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 15 |
使用時間了 | 3.5秒 |
迅速恢復健康。
醫學套件
健康 | +100健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 10秒 |
恢復大量健康。
盾牌藥水
盾牌 | +50盾 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 5秒 |
恢復盾牌。
汁液
健康 | +75健康 |
---|---|
盾 | +75盾牌 |
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 2秒 |
持續 | 37.5秒 |
恢復健康和盾牌。
襯套
健康 | +1健康 |
---|---|
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 3秒 |
提供偽裝。
Port-a-bunker
|堆棧尺寸| 4 |
立即創建一個小結構以供覆蓋。